Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur (°) | ||
| 01 | 4.3 °C à 08:04 | 18.9 °C à 16:26 | 11.4 °C | 1.4 km/h (16.1 km/h) | 58 |
0.0 mm |
| 02 | 6.9 °C à 23:40 | 16.9 °C à 13:20 | 12.5 °C | 1.9 km/h (24.1 km/h) | 231 |
0.0 mm |
| 03 | 3.5 °C à 07:48 | 15.9 °C à 13:58 | 10.8 °C | 0.2 km/h (8.0 km/h) | 172 |
0.0 mm |
| 04 | 6.8 °C à 02:11 | 20.2 °C à 15:34 | 12.5 °C | 0.4 km/h (9.7 km/h) | 164 |
0.0 mm |
| 05 | 4.8 °C à 07:50 | 18.2 °C à 14:36 | 11.7 °C | 0.5 km/h (14.5 km/h) | 235 |
0.0 mm |
| 06 | 8.4 °C à 08:00 | 18.9 °C à 15:50 | 14.0 °C | 0.7 km/h (14.5 km/h) | 235 |
0.0 mm |
| 07 | 10.5 °C à 02:09 | 13.2 °C à 00:00 | 11.4 °C | 0.0 km/h (1.6 km/h) | 90 |
0.0 mm |
| 08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 3.5 °C | 20.2 °C | 12 °C | 0.7 km/h (24.1 km/h) | |
0 mm |