Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur (°) | ||
| 01 | 13.3 °C à 02:48 | 25.4 °C à 17:21 | 18.8 °C | 1.3 km/h (17.7 km/h) | 212 |
0.0 mm |
| 02 | 8.7 °C à 07:11 | 24.2 °C à 14:30 | 17.6 °C | 2.6 km/h (25.7 km/h) | 253 |
0.0 mm |
| 03 | 12.7 °C à 07:18 | 22.3 °C à 17:18 | 17.3 °C | 2.8 km/h (27.4 km/h) | 255 |
0.0 mm |
| 04 | 12.5 °C à 10:47 | 16.3 °C à 01:31 | 13.8 °C | 1.1 km/h (19.3 km/h) | 276 |
44.6 mm |
| 05 | 12.6 °C à 02:47 | 17.2 °C à 12:29 | 13.5 °C | 0.3 km/h (8.0 km/h) | 277 |
13.0 mm |
| 06 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 07 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 8.7 °C | 25.4 °C | 16.2 °C | 1.6 km/h (27.4 km/h) | |
57.6 mm |