Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur (°) | ||
| 01 | -5.1 °C à 09:02 | 7.1 °C à 15:33 | 0.7 °C | 0.9 km/h (12.9 km/h) | 230 |
0.0 mm |
| 02 | -2.2 °C à 01:40 | 6.7 °C à 15:03 | 1.9 °C | 2.8 km/h (25.7 km/h) | 13 |
0.0 mm |
| 03 | -1.9 °C à 00:42 | 5.0 °C à 13:36 | 2.6 °C | 10.8 km/h (32.2 km/h) | 5 |
0.0 mm |
| 04 | -0.3 °C à 23:58 | 3.4 °C à 14:56 | 1.3 °C | 12.3 km/h (37.0 km/h) | 4 |
0.0 mm |
| 05 | -1.4 °C à 01:29 | 1.9 °C à 15:26 | 0.3 °C | 14.3 km/h (45.1 km/h) | 11 |
0.0 mm |
| 06 | -3.4 °C à 08:29 | 1.1 °C à 14:51 | -0.2 °C | 14.3 km/h (56.3 km/h) | 22 |
0.0 mm |
| 07 | -0.1 °C à 01:50 | 0.3 °C à 00:08 | 0.2 °C | 14.6 km/h (35.4 km/h) | 21 |
0.0 mm |
| 08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | -5.1 °C | 7.1 °C | 1 °C | 10 km/h (56.3 km/h) | |
0 mm |