Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour juin 2026
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°)
01 19.3 °C à 06:38 27.8 °C à 16:58 23.8 °C 8.0 km/h (35.4 km/h) 15 15 0.0 mm
02 14.7 °C à 23:58 24.8 °C à 16:10 19.5 °C 1.0 km/h (43.5 km/h) 325 325 12.4 mm
03 12.0 °C à 05:30 24.1 °C à 17:49 18.8 °C 5.4 km/h (29.0 km/h) 26 26 0.2 mm
04 12.5 °C à 23:34 22.1 °C à 09:42 16.1 °C 2.2 km/h (24.1 km/h) 5 5 21.8 mm
05 10.5 °C à 06:49 21.7 °C à 16:42 17.3 °C 7.4 km/h (33.8 km/h) 19 19 0.4 mm
06 12.1 °C à 06:52 28.3 °C à 17:39 20.6 °C 2.1 km/h (20.9 km/h) 325 325 0.0 mm
07 15.0 °C à 02:52 26.0 °C à 17:24 21.0 °C 5.3 km/h (24.1 km/h) 13 13 0.0 mm
08 14.3 °C à 06:56 30.6 °C à 14:23 22.1 °C 1.6 km/h (22.5 km/h) 314 314 1.4 mm
09 17.3 °C à 06:41 23.2 °C à 11:28 20.7 °C 11.4 km/h (45.1 km/h) 13 13 0.0 mm
10 14.6 °C à 06:42 22.3 °C à 15:23 19.1 °C 11.1 km/h (37.0 km/h) 358 358 0.0 mm
11 14.8 °C à 05:20 23.3 °C à 17:19 19.9 °C 12.4 km/h (46.7 km/h) 356 356 0.0 mm
12 16.0 °C à 04:35 27.5 °C à 17:24 22.7 °C 10.4 km/h (33.8 km/h) 358 358 0.0 mm
13 16.0 °C à 03:48 31.1 °C à 17:30 25.0 °C 8.1 km/h (33.8 km/h) 10 10 0.0 mm
14 16.4 °C à 04:59 30.9 °C à 16:58 25.2 °C 8.1 km/h (35.4 km/h) 11 11 0.0 mm
15 18.8 °C à 06:34 30.6 °C à 17:30 25.9 °C 10.6 km/h (46.7 km/h) 10 10 0.0 mm
16 16.8 °C à 04:19 34.8 °C à 19:24 26.0 °C 2.5 km/h (24.1 km/h) 39 39 0.0 mm
17 16.4 °C à 06:41 37.6 °C à 18:26 26.9 °C 1.4 km/h (16.1 km/h) 77 77 0.0 mm
18 18.1 °C à 05:10 35.5 °C à 16:46 27.1 °C 1.2 km/h (19.3 km/h) 204 204 0.0 mm
19 15.4 °C à 05:20 34.6 °C à 17:49 26.0 °C 1.6 km/h (25.7 km/h) 253 253 0.0 mm
20 15.4 °C à 04:51 35.3 °C à 14:12 23.9 °C 0.7 km/h (16.1 km/h) 163 163 0.0 mm
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 10.5 °C 37.6 °C 22.4 °C 5.6 km/h (46.7 km/h) 36.2 mm